VLS201610HBX1 SMD インダクタ コイル
 
                                        
                                    VLS201610HBX1 SMD インダクタ コイル
                            - いいえ
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1.5uH 2.2A 1.5uH 2.2A
- 2000年
小型、薄型
金属磁性芯材の採用により大電流を実現
| 製品属性 | 属性値 | 属性の選択 | 
|---|---|---|
| いいえ | ||
| 製品カテゴリ: | パワーインダクタ - SMD | |
| RoHS: | &注意;詳細 | |
| ハイパワーインダクタ | ||
| SMD/SMT | ||
| 0806 (2016 年基準) | ||
| シールド付き | ||
| 1.5μH | ||
| 20% | ||
| 1.92A | ||
| 116ミリオーム | ||
| 2.2A | ||
| -40℃ | ||
| +105℃ | ||
| - | ||
| プリント基板 マウント | ||
| 2mm | ||
| 1.6mm | ||
| 1mm | ||
| - | ||
| 金属 | ||
| VLS-HBX-1 | ||
| リール | ||
| カットテープ | ||
| マウスリール | ||
| 応用: | コマーシャル | |
| ブランド: | いいえ | |
| ケースコード - で: | 0806 | |
| ケースコード - んん: | 2016 | |
| コアタイプ: | 巻線 | |
| 製品: | パワーインダクタ | |
| 製品の種類: | パワーインダクタ - SMD | |
| 自己共振周波数: | - | |
| 2000 | ||
| サブカテゴリ: | インダクタ、チョーク、コイル | |
| 終了: | 標準 | |
| テスト頻度: | 1MHz | |
| パーツ番号の別名: | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
| 単体重量: | 0.000758オンス | 

 
                                                



 
         
        